Die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří befindet sich im Erzgebirge, einem europäischen Mittelgebirge im Südosten der Bundesrepublik Deutschland und im Nordwesten der Tschechischen Republik. Es bildet eine geografische, historische und kulturelle Einheit, die durch eine lange gemeinsame Geschichte entstanden und bis heute verbunden ist.
Unsere Ferienwohnung – Ihr Zuhause im Erzgebirge
Unsere großzügige 4‑Raum‑Ferienwohnung im 1. Obergeschoss mit eigenem Treppenaufgang bietet auf ca. XX m² viel Platz für bis zu 4 Personen – ideal für Familien oder Paare, die Ruhe und Natur genießen möchten.
Modernes Bad
- Tageslichtbad mit Dusche, Badewanne (mit Licht‑ & Soundeffekt), Waschbecken & WC
- Handtuchwärmer & Waschmaschine
Schlafzimmer
- Turmzimmer: Doppelbett (180 × 200 cm), Kommode, Kleiderschrank, TV & Netzwerkanschluss, Blick auf den Blauen Stein & die Pobershauer Kirche; Gitterbett auf Anfrage
- Zweites Schlafzimmer: zwei zusammenstellbare Einzelbetten (je 100 × 200 cm), Kleiderschrank, Beistelltische, Netzwerkanschluss, Blick auf die Kirche
Wohnküche mit Essbereich
- Voll ausgestattete Küche: Kühl‑Gefrierkombi, Backofen mit Grill‑ & Umluftfunktion, Induktionskochfeld mit Muldenlüfter, Geschirrspüler & 3er‑Mülltrennsystem
- Kleingeräte: Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine
- Geschirr & Kochutensilien für 4 Personen
- Essbereich mit Tisch & 4 Stühlen, Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Gemütlicher Wohnbereich mit Sofa, 2 Ohrensesseln, TV & Bücher
Außenbereich
- Terrasse mit Blick auf den Blauen Stein
- Gartentisch & 4 Stühle, Sonnenschirm & Grill
- Nutzung des kleinen Spielplatzes mit Rutsche, Schaukel, Sandkasten & Trampolin (auf eigene Gefahr)
Familienfreundlich
- Für unsere kleinen Gäste: Spielecke, Hühnerstall‑Besuche & Ernten im Gewächshaus möglich
- Kinderausstattung inklusive: Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage, Trittchen, Windeleimer & Kinderbesteck (bitte bei Buchung angeben)
Service inklusive
- Frisch bezogene Betten & Handtücher (optional weiteres Wäschepaket zubuchbar)
- Fußbodenheizung in allen Räumen
- WLAN, Netzwerkanschlüsse & Parkplatz direkt am Haus
- Strom‑ & Wasserverbrauch inklusive
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
Juli 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Bitte Anreise- und Abreisedatum wählen






Kontakt:
Address: Amtsseite-Steiler Aufstieg 11, 09496 Marienberg OT Pobershau
Telefon: 01522627008
Email: info@ferienwohnung-muehl.de
